Les Actifs
| 112 actifs correspondent à votre recherche : |
| 27/05/2025 | LICENCE TAXI | |
| LICENCE IV | ||
|
| 29/10/2024 | LICENCE IV | |
| LICENCE IV | ||
|
| 28/01/2025 | MATERIEL | |
| MURS COMMERCIAUX | ||
|
| 14/05/2024 | VERSAILLES | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 06/05/2025 | SCI FLEUR DE VIE | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 29/04/2025 | Matériel | |
| MURS COMMERCIAUX | ||
|
| 04/07/2024 | MARQUES | |
| LICENCE IV | ||
|
| 08/04/2025 | Parcelle AB 310 lot B sise à MONTCHAUVET (78790, 3 rue de la Fontaine | |
| 78 MONTCHAUVET | IMMEUBLE IDENTIFIE | |
|
| 01/04/2025 | ||
| LICENCE IV | ||
|
| 13/02/2025 | FRANCHISE COTE SUSHI | |
| LICENCE IV | ||
|
| 19/11/2024 | ||
| LICENCE IV | ||
|
| 30/04/2024 | CODE SOURCE | |
| LOGICIEL | ||
|
| 07/05/2024 | LICENCE IV | |
| LICENCE IV | ||
|
| 10/10/2024 | ||
| LICENCE IV | ||
|
| 25/07/2023 | BAZAINVILLE | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 25/07/2023 | INDEMNITES FIN DE CARRIERE | |
| LOGICIEL | ||
|
| 26/09/2024 | ||
| LICENCE IV | ||
|
| 05/09/2023 | ||
| LICENCE IV | ||
|
| 05/09/2023 | SAISIE IMMOBILIERE BOUAALAL | |
| IMMEUBLE - INDIVISION | ||
|
| 17/09/2024 | VENTE SCI LYT/SIMON | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 04/06/2024 | ||
| LICENCE IV | ||
|
| 15/07/2024 | BONDY | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 15/07/2024 | MONTFERMEIL | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 21/02/2023 | AUFFARGIS (78), Les Trois Ponts | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 25/06/2024 | TERRAIN VARREDES | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 12/06/2023 | FLACOURT (78), 3 Place de la Mairie | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 09/04/2024 | PROMESSE DE VENTE SCCV ST GERMAIN PALISSY | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 09/04/2024 | MAREIL MARLY (78150), 1 rue Tellier Frères | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 28/03/2024 | TERRAIN VILLEPARISIS | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 27/03/2023 | IMMEUBLE A CARRIERES SOUS POISSY | |
| 78 CARRIERES SOUS POISSY | IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | |
|
| 30/01/2024 | CESSION TITRES DETENUS PAR LA HOLDING | |
| LICENCE IV | ||
|
| 09/01/2024 | ||
| LICENCE IV | ||
|
| 23/10/2023 | TRIEL S/SEINE (78), 227 rue Paul Doumer | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 21/12/2023 | IMMEUBLE A MORANGIS | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 21/12/2023 | IMMEUBLE A LONGJUMEAU | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 21/12/2023 | IMMEUBLE A CHELLES | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 21/12/2023 | IMMEUBLE A VARAVILLE | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 21/11/2023 | PARIS (75) - 15 rue Maubeuge | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 14/11/2023 | EVECQUEMONT | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 31/10/2023 | LICENCE IV | |
| LICENCE IV | ||
|
| 31/10/2023 | ||
| FDC | ||
|
| 24/10/2023 | ||
| LICENCE IV | ||
|
| 05/09/2023 | PARCELLE TERRAIN | |
| IMMEUBLE - INDIVISION | ||
|
| 05/09/2023 | MARIGNY EN | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 05/09/2023 | JOUY SUR MORIN | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 25/07/2023 | Immeuble en CORSE DU SUD | |
| GROSSETO PRUGNA | IMMEUBLE IDENTIFIE | |
|
| 20/06/2023 | ||
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 16/05/2023 | TERRAIN/BATIMENT - ST PERE, 20 rue du Moulin des Marguerittes | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 16/05/2023 | TERRAIN BATIMENT - ST PERE (Vente Meneau) | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 09/05/2023 | ||
| LICENCE IV | ||
|
| 18/04/2023 | MANTES LA JOLIE | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 21/03/2023 | CONTENTIEUX LIQUIDATION ASTREINTE BAIL - TJ VERSAILLES | |
| FDC | ||
|
| 08/12/2022 | LICENCES MARQUES | |
| LICENCE IV | ||
|
| 15/02/2022 | FONDS DE COMMERCE DE SPORTS DE LOISIRS | |
| 78 MAUREPAS | FDC | |
|
| 04/02/2021 | MERE | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 24/02/2022 | LONGPONT SUR ORGE (91), 9 Chemin des Goudrons | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 25/03/2021 | IMMEUBLE | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 01/03/2022 | LE PECQ (78), 1 Place Royale | |
| IMMEUBLE - INDIVISION | ||
|
| 17/02/2022 | LICENCE IV | |
| LICENCE IV | ||
|
| 24/01/2022 | PARIS | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 29/06/2021 | NOM DOMAINE QUEDUBON | |
| LICENCE IV | ||
|
| 27/10/2021 | ||
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 27/07/2021 | IMMEUBLE CHANTELOUP LES VIGNES | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 24/09/2021 | Villennes sur Seine | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 30/01/2020 | NICE (06000), 25 Avenue des Orangers | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 16/01/2020 | ESPALY SAINT MARCEL (43), Résidence Paradis | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 25/07/2019 | PARCELLES (appartenant à SNC TRIEL SEINE AMONT) | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 09/04/2019 | ||
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 07/03/2019 | LISIEUX | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 11/10/2018 | SCI ISAI | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 28/11/2017 | NEVERS - 3 rue St Martin | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 28/11/2017 | CROISSY SUR SEINE (78 - 11 Bd Hostachy | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 28/11/2017 | BOUGIVAL (78), Rue du Chemin de Fer | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 28/11/2017 | LES ESSARTS LE ROI | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 23/11/2017 | 4 Rue du Soleil - 78270 BENNECOURT | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 23/11/2017 | Chemin Rural de la Pierre - 78270 CRAVENT | |
| 78 CRAVENT | IMMEUBLE IDENTIFIE | |
|
| 23/11/2017 | 4 Rue Lazare Carnot - 78280 BONNIERES SUR SEINE | |
| 78 BONNIERES SUR SEINE | IMMEUBLE IDENTIFIE | |
|
| 23/11/2017 | 8 Route du Mans - 72610 OISSEAU LE PETIT | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 21/09/2017 | IMMEUBLE - LA QUEUE LES YVELINES | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 07/07/2017 | MENUCOURT (95), 54 Allée des Gros Saule | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 07/07/2017 | LONGEVILLE SUR MER | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 07/07/2017 | GARAGE LONGEVILLE SUR MER | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 18/04/2017 | FONDS DE COMMERCE DE GARAGE AUTOMOBILE | |
| 78 MERE | FDC | |
|
| 17/11/2016 | FEUCHEROLLES (78810), 14 rue de la Mare Jeanne | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 13/12/2016 | MANTES LA VILLE - AB N° 692 | |
| IMMEUBLE - INDIVISION | ||
|
| 13/12/2016 | MANTES LA VILLE - Section AB n° 428 | |
| IMMEUBLE - INDIVISION | ||
|
| 17/03/2016 | TERRAIN PARKING LOGES EN JOSAS | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 02/10/2014 | FONDS DE COMMERCE DE LOCATIONS DE MATERIELS | |
| 78 VOISINS LE BRETONNEUX | FDC | |
|
| 12/01/2016 | IMMEUBLE MANTES LA VILLE (Mr MOREIRA) | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 12/01/2016 | IMMEUBLES Mr COPEZ | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 09/05/2014 | Immeuble | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 18/09/2014 | VITTEL | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 18/09/2014 | RESIDENCE BELLEVUE | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 24/09/2013 | IMMEUBLE | |
| 78 PECQ | IMMEUBLE - INDIVISION | |
|
| 01/04/2014 | BREVETS & MARQUES | |
| LICENCE IV | ||
|
| 01/04/2014 | MARQUE WESPER | |
| LICENCE IV | ||
|
| 01/04/2014 | Contrats contestables | |
| LICENCE IV | ||
|
| 10/04/2014 | PARCELLES | |
| IMMEUBLE - INDIVISION | ||
|
| 26/07/2013 | Immeuble OSNY | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 10/01/2013 | 1% LOGEMENT | |
| LICENCE IV | ||
|
| 08/11/2012 | VERSAILLES, 18, Blv de la Reine | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 08/11/2012 | NESLES-LA-VALLEE, 48, rue Carnot | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 16/10/2008 | Maison d'habitation de Mr AMPUERO MORALES | |
| 78 ABLIS | IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | |
|
| 07/11/2006 | IMMEUBLE TOUSSUS LE NOBLE (PAVILLONS) | |
| 78 TOUSSUS LE NOBLE | IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | |
|
| 07/11/2006 | IMMEUBLE LA BAZOUGE DU DESERT | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 19/09/2006 | SITE DE BUC, 503 rue Hélène Boucher | |
| 78 BUC | IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | |
|
| 19/09/2006 | IMMEUBLE VAUCRESSON | |
| 92 VAUCRESSON | IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | |
|
| 19/09/2006 | IMMEUBLE LA BAZOUGE DU DESERT | |
| IMMEUBLE - PLEINE PROPRIETE | ||
|
| 19/09/2006 | CREDIT BAIL IMMOBILIER ZONE DU PRE CLOS | |
| IMMEUBLE IDENTIFIE | ||
|
| 14/06/1996 | BEYNES | |
| IMMEUBLE - INDIVISION | ||
|
| 11/10/1994 | Lieudit "l'Orme" | |
| 78 BEYNES | IMMEUBLE - INDIVISION | |
|
| 11/10/1994 | Sucession LAVENANT | |
| IMMEUBLE - INDIVISION | ||
|
SELARL ML CONSEILS - Mandataire Judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises
26 avenue Hoche - 78000 VERSAILLES
Téléphone : 01 39 49 52 08 - Télécopie : 01 39 49 44 63
26 avenue Hoche - 78000 VERSAILLES
Téléphone : 01 39 49 52 08 - Télécopie : 01 39 49 44 63